Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
17. 7. 2025 | 287.7 | 88.6 | 553.1 |
16. 7. 2025 | 287.8 | 89.8 | 554.0 |
15. 7. 2025 | 293 | 82.5 | 553.6 |
14. 7. 2025 | 289.5 | 88.0 | 554.3 |
13. 7. 2025 | 288 | 92.1 | 555.8 |
12. 7. 2025 | 288.8 | 86.2 | 552.3 |
11. 7. 2025 | 287.8 | 88.6 | 553.2 |
10. 7. 2025 | 288.3 | 85.4 | 551.3 |
9. 7. 2025 | 285.3 | 84.6 | 547.8 |
8. 7. 2025 | 288.8 | 80.7 | 548.2 |
7. 7. 2025 | 294 | 67.6 | 542.1 |
6. 7. 2025 | 291.8 | 70.5 | 542.6 |
5. 7. 2025 | 287 | 71.2 | 538.8 |
4. 7. 2025 | 288.2 | 83.0 | 549.3 |
3. 7. 2025 | 291.8 | 68.2 | 540.6 |
2. 7. 2025 | 289.7 | 70.2 | 540.3 |
1. 7. 2025 | 287.8 | 66.7 | 535.6 |
30. 6. 2025 | 293.8 | 75.9 | 549.1 |
29. 6. 2025 | 293.5 | 76.0 | 548.8 |
28. 6. 2025 | 289.8 | 80.9 | 549.3 |
27. 6. 2025 | 294 | 73.2 | 547.0 |
26. 6. 2025 | 290.8 | 78.8 | 548.6 |
25. 6. 2025 | 291.3 | 72.8 | 544.1 |
24. 6. 2025 | 287.7 | 82.2 | 548.3 |
23. 6. 2025 | 289.3 | 76.7 | 545.5 |
22. 6. 2025 | 286.5 | 78.1 | 544.0 |
21. 6. 2025 | 284.8 | 77.3 | 541.8 |
20. 6. 2025 | 285.5 | 77.8 | 542.8 |
19. 6. 2025 | 290.2 | 80.2 | 549.1 |
18. 6. 2025 | 287.3 | 83.2 | 548.7 |
17. 6. 2025 | 285.3 | 85.5 | 548.5 |
16. 6. 2025 | 292.3 | 88.6 | 557.5 |
15. 6. 2025 | 287.8 | 79.4 | 546.2 |
14. 6. 2025 | 286.8 | 80.0 | 545.8 |
13. 6. 2025 | 286.5 | 82.6 | 547.5 |
12. 6. 2025 | 283.5 | 83.8 | 545.5 |
11. 6. 2025 | 287.8 | 86.3 | 551.5 |
10. 6. 2025 | 282.8 | 85.1 | 545.8 |
9. 6. 2025 | 283.3 | 88.3 | 548.6 |
8. 6. 2025 | 285.8 | 92.9 | 554.2 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
18. 7. 2024 | 289.8 | 83.8 | 551.5 |
18. 7. 2023 | 292.3 | 58.1 | 531.5 |
18. 7. 2022 | 286.8 | 47.9 | 515.8 |