Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
16. 7. 2025 | 11.8 | 89.0 | 8.0 |
15. 7. 2025 | 16.6 | 80.3 | 10.6 |
14. 7. 2025 | 13.7 | 86.7 | 9.2 |
13. 7. 2025 | 12.1 | 91.7 | 8.6 |
12. 7. 2025 | 12.7 | 85.3 | 8.2 |
11. 7. 2025 | 11.8 | 87.9 | 7.9 |
10. 7. 2025 | 11.7 | 84.6 | 7.4 |
9. 7. 2025 | 10.3 | 83.7 | 6.2 |
8. 7. 2025 | 13.1 | 79.2 | 7.7 |
7. 7. 2025 | 17.2 | 64.6 | 8.4 |
6. 7. 2025 | 15.5 | 68.9 | 7.8 |
5. 7. 2025 | 11.5 | 69.2 | 4.8 |
4. 7. 2025 | 12.8 | 81.7 | 7.8 |
3. 7. 2025 | 16 | 65.2 | 7.6 |
2. 7. 2025 | 14.1 | 67.4 | 6.5 |
1. 7. 2025 | 12.5 | 65.0 | 4.9 |
30. 6. 2025 | 17.3 | 74.1 | 10.1 |
29. 6. 2025 | 16.6 | 73.0 | 9.4 |
28. 6. 2025 | 13.5 | 79.7 | 8.1 |
27. 6. 2025 | 17.6 | 70.2 | 9.7 |
26. 6. 2025 | 14.8 | 75.9 | 8.5 |
25. 6. 2025 | 15.2 | 70.9 | 8.0 |
24. 6. 2025 | 12.4 | 80.1 | 7.3 |
23. 6. 2025 | 14.1 | 73.9 | 7.6 |
22. 6. 2025 | 11.4 | 75.5 | 5.8 |
21. 6. 2025 | 10.2 | 75.2 | 4.8 |
20. 6. 2025 | 10.5 | 75.3 | 5.0 |
19. 6. 2025 | 14 | 78.2 | 8.2 |
18. 6. 2025 | 12.1 | 81.5 | 7.2 |
17. 6. 2025 | 10.2 | 84.4 | 6.2 |
16. 6. 2025 | 15.4 | 86.9 | 10.6 |
15. 6. 2025 | 12.6 | 77.1 | 7.0 |
14. 6. 2025 | 11.8 | 78.1 | 6.5 |
13. 6. 2025 | 11.7 | 81.1 | 6.9 |
12. 6. 2025 | 8.9 | 82.6 | 4.9 |
11. 6. 2025 | 12.6 | 84.3 | 8.0 |
10. 6. 2025 | 8.2 | 84.2 | 4.6 |
9. 6. 2025 | 8.7 | 87.7 | 5.4 |
8. 6. 2025 | 10.6 | 92.7 | 7.6 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
18. 7. 2024 | 13.7 | 82.0 | 8.6 |
18. 7. 2023 | 15.9 | 56.3 | 5.8 |
18. 7. 2022 | 11.8 | 45.1 | 0.2 |